
| NOM DE PENSION | TARIF Par Jour | TEL & FAX | EMAIL SITE WEB |
|---|---|---|---|
| PENSION LUCIEN | 10 400F | 967355 | |
| PENSION TEINA | 10 400F | 960394 | |
| PENSION GLORINE | 10 400F | 960405 960358 | |
| LES RELAIS DE JOSEPHINE | 21 890F | 960200 | relaisjosephine@mail.pf http://relaisjosephine.free.fr |
| PENSION MARTINE | 10 400F | 931225 960251 | pension.martine@mail.pf |
| TURIROA VILLAGE | 10 400F | 960427 | pension.turiroa@mail.pf |
| HOTEL RAIRA LAGON | 21 600F | 931230 931231 | rairalag@mail.pf http://www.raira-lagon.pf |
| PENSION TUANAKE | 10 400F | 931180 931181 | tuanake@mail.pf |
| PENSION CECILE | 10 400F | 931265 931266 | |
| PENSION NANUA | 6 000F | 968388 | |
| PENSION HENRI | 10 600F | 968267 | pensionhenri@mail.pf http://henri.sejour-a-rangiroa.com |
| PENSION LOYNA | 10 400F | 968209 | pensionloyna@mail.pf |
| PENSION HERENUI | 7 000F | 968471 | |
| PENSION HENRIETTE | 10 400F | 968468 | |
| ARIITINI VILLAGE | 10 400F | 960441 960440 |

Les pensions appliqueront un tarif dit
"2 pour 1"
Pour une réservation de 2 personnes, la première personne paye, pour la seconde c'est gratuit!
Hébergement avec petit-déjeuner, durant le week-end de la course. Du vendredi au lundi.
Cette offre ne s'applique pas aux personnes seules ou aux adultes accompagnés d'enfants.